• 尺寸:2512系列
• 阻值范围:0.5mΩ~50mΩ
• 高功率到3W
• 低电感值:0.5nH 到 5nH
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素 • 符合AEC-Q200标准
产品编号:SMAA系列
所属类型:合金冲压精密电阻
• 尺寸:2512系列
• 阻值范围:0.5mΩ~50mΩ
• 高功率到3W
• 低电感值:0.5nH 到 5nH
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素 • 符合AEC-Q200标准
产品编号:SMAA系列
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | Application / 产品应用 |
---|---|
|
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | Resistance Range (mΩ) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) |
2512 | 0.5 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.05±0.20 | 1.90±0.25 |
1~4 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.10±0.20 | 0.90±0.30 | |
5~50 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.90±0.20 | 0.90±0.30 |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part Number 型号 | Power Rating at 70℃(W) 70℃额定功率(W) | Resistance Range(mΩ) 阻值范围(mΩ) | TCR(ppm/℃) 电阻温度系数(ppm/℃) | Resistance Tolerance 阻值精度 | Operation Temp. Range 工作温度范围 |
2512 | 2、3 | 0.5 | ±160 | ±1%(F) | -55℃~+170℃ |
1 | ±100 | ||||
2-50 | ±50 |
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert!