
贴片化大功率检流方案的首选产品。 目前产品功率最高15W,阻值可开发至0.1mΩ。具有温升低、感性低、无铅的特性,适用于各种大功率、高精度、低TCR使用场景。
产品编号:SMSAP系列
所属类型:合金冲压精密电阻
贴片化大功率检流方案的首选产品。 目前产品功率最高15W,阻值可开发至0.1mΩ。具有温升低、感性低、无铅的特性,适用于各种大功率、高精度、低TCR使用场景。
产品编号:SMSAP系列
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Type 型号 | Resistance range(mΩ) | L (mm) | W (mm) | A (mm) | H (mm) | D (mm) |
| 3921 | 0.2~5 | 10.00±0.30 | 5.20±0.30 | 2.00±0.30 | 0.50±0.10 | ≤2.40 |
| 5931 | 0.2~3 | 15.00±0.30 | 7.70±0.30 | 4.20±0.30 | 0.50±0.10 | ≤2.20 |
| 2512 | 0.5~3 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.50±0.50 | 0.50±0.10 | ≤1.50 |
Electrical Specifications / 电气规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 70℃额定功率 | 阻值范围 (mΩ) | 材质 | 电阻温度系数 (10-6/℃) | 阻值允许偏差 | 工作温度范围 |
| 3921 | 12W | 0.2 | MnCu | ±150 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ |
| 9W | 0.3、0.5、1 | |||||
| 1 | Karma | ±75 | ||||
| 5W | 1、2、3、4、5 | FeCr | ||||
| 5931 | 15W | 0.2 | MnCu | ±150 | ||
| 10W | 0.3、0.5 | |||||
| 1 | FeCr | ±75 | ||||
| 7W | 2、3 | |||||
| 2512 | 5W | 0.5、1 | MnCu | ±150 | ||
| 2、3 | FeCr Karma | ±75 | ||||
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert