• 封装大小:1206~2512
• 电阻阻值范围:0.5mΩ~500mΩ
• 低热电动势力
• 低温度漂移系数
• 符合ROHS标准,无铅
• 无卤素
产品编号:SMR
所属类型:合金冲压精密电阻
• 封装大小:1206~2512
• 电阻阻值范围:0.5mΩ~500mΩ
• 低热电动势力
• 低温度漂移系数
• 符合ROHS标准,无铅
• 无卤素
产品编号:SMR
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | Application / 产品应用 |
---|---|
|
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Resistance 阻值范围(mΩ) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | E (mm) |
2512 | 0.5 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.90±0.20 | 2.50±0.20 |
2512 | 1≤R<3 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.80±0.20 | 2.00±0.20 |
3≤R≤500 | 1.00±0.30 | ||||
1206 | 2~30 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.70±0.20 | 0.5±0.30 |
2512(long Electrode) | 3 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.90±0.20 | 2.00±0.30 |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part Number 型号 | Power Rating at 70℃(W) 70℃额定功率(W) | Resistance Range(mΩ) 阻值范围(mΩ) | TCR(ppm/℃) 电阻温度系数(ppm/℃) | Resistance Tolerance 阻值精度 | Operation Temp. Range 工作温度范围 |
2512 | 2 | 0.5 | ±100 | ±0.5%(D) | -55℃~+170℃ |
2、3 | 1 | ±100 | |||
2 | 1.5~500 | ±50 | |||
3 | 1.5~300 | ±50 | |||
1206 | 1 | 2~30 | ±50 | ±0.5%(D) | |
2512(Long Electrode) | 3 | 3 | ±50 | ±5%(J) ±2% (G) |
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert!