贴片化大功率检流方案的首选产品
目前产品功率最高15W,阻值可开发至0.2mΩ
具有温升低、感性低、无铅的特性,适用于各种大功率、高精度、低TCR使用场景。
产品编号:SMSP
所属类型:合金冲压精密电阻
贴片化大功率检流方案的首选产品
目前产品功率最高15W,阻值可开发至0.2mΩ
具有温升低、感性低、无铅的特性,适用于各种大功率、高精度、低TCR使用场景。
产品编号:SMSP
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | Application / 产品应用 |
---|---|
|
|
Dimensions / 外形尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Type 型号 | Resistance range (mΩ) | Material | L (mm) | W (mm) | A (mm) | H (mm) | D (mm) | |||
2512 | 0.5 | MnCu | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.50±0.50 | 0.50±0.10 | 1.40±0.20 | |||
1 | 0.90±0.20 | |||||||||
2 | FeCr | 1.20±0.20 | ||||||||
Karma | ||||||||||
3 | Karma | 0.90±0.20 | ||||||||
3921 | 0.2 | MnCU | 10.00±0.30 | 5.20±0.30 | 2.00±0.30 | 0.50±0.10 | 2.20±0.20 | |||
0.3 | 1.80±0.20 | |||||||||
0.5 | 1.30±0.20 | |||||||||
1 | 0.90±0.20 | |||||||||
1 | FeCr | 1.80±0.20 | ||||||||
1 | Karma | 1.70±0.20 | ||||||||
2 | FeCr | 1.20±0.20 | ||||||||
3 | 1.00±0.20 | |||||||||
4 | 0.90±0.20 | |||||||||
5 | 0.80±0.20 | |||||||||
5931 | 0.1 | CuMnSn | 15.00±0.30 | 8.20±0.30 | 4.50±0.50 | 0.50±0.30 | 1.90±0.20 | |||
0.2 | MnCu | 7.70±0.30 | 4.20±0.30 | 0.50±0.10 | 2.00±0.20 | |||||
0.3 | 1.50±0.20 | |||||||||
0.5 | 1.10±0.20 | |||||||||
1 | FeCr | 1.40±0.20 | ||||||||
2 | 1.00±0.20 | |||||||||
3 | 0.80±0.20 |
Electrical Specifications / 电气规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 70℃额定功率 | 阻值范围 (mΩ) | 材质 | 电阻温度系数 (ppm/℃) | 阻值允许偏差 | 工作温度范围 |
3921 | 12 | 0.2 | MnCu | ±150 | ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+170℃ |
9 | 0.3、0.5、1 | |||||
1 | Karma | ±75 | ||||
CuMnSn | ||||||
5931 | 15 | 0.1 | ±300 | |||
0.2 | MnCu | ±150 | ||||
10 | 0.3、0.5 | |||||
1 | FeCr | ±75 | ||||
2512 | 5 | 0.5、1 | MnCu | ±150 | ||
2 | FeCr | ±75 | ||||
Karma | ||||||
3 | Karma |
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert!