
产品简介
• 尺寸:2512系列
• 阻值范围:0.5mΩ~50mΩ
• 高功率到3W
• 低电感值:0.5nH 到 5nH
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素
产品简介
• 尺寸:2512系列
• 阻值范围:0.5mΩ~50mΩ
• 高功率到3W
• 低电感值:0.5nH 到 5nH
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Type 型号 | Power Ratingat 70℃(W) | ResistanceRange(mΩ) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) |
| 2512 | 2、3 | 0.5 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.05±0.20 | 1.90±0.25 |
| 1~4 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.10±0.20 | 0.90±0.30 | ||
| 5~50 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.90±0.20 | 0.90±0.30 | ||
Electrical Specifications / 电气规格 | ||||||
Part Number | PowerRating at 70℃(W) | Electrode(mm) | Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range |
2512 | 2.0、3.0 | 1.90±0.25 | 0.5 | ±160 | ±1%(F) | -55℃~+170℃ |
0.90±0.30 | 1 | ±100
| ±0.5%(D)±1%(F)
| |||
0.90±0.30 | 1.5 | ±100 | ±1%(F) | |||
0.90±0.30 | 2~50 | ±50
| ±0.5%(D)±1%(F)
| |||
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert