
• 尺寸系列:0805到 2817
• 阻值范围:2mΩ~330mΩ
• 低寄生电感:0.5nH到5nH
• 低温度漂移系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
• 符合AEC-Q200标准
产品编号:SMDA车规系列合金贴膜精密电阻
所属类型:合金贴膜精密电阻
• 尺寸系列:0805到 2817
• 阻值范围:2mΩ~330mΩ
• 低寄生电感:0.5nH到5nH
• 低温度漂移系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
• 符合AEC-Q200标准
产品编号:SMDA车规系列合金贴膜精密电阻
所属类型:合金贴膜精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
| |||||
Type 型号 | Resistance | L | W | T | A |
0805 | 3 | 2.10±0.20 | 1.35±0.20 | 0.65±0.20 | 0.65±0.20 |
4~100 | 2.10±0.20 | 1.35±0.20 | 0.65±0.20 | 0.50±0.20 | |
1206 | 3~330 | 3.30±0.20 | 1.70±0.20 | 0.65±0.20 | 0.68±0.30 |
2512 | 2 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.65±0.20 | 2.80±0.30 |
3 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.65±0.20 | 2.60±0.30 | |
4~100 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 0.65±0.20 | 1.05±0.30 | |
2817 | 2~3 | 7.10±0.30 | 4.30±0.30 | 0.80±0.20 | 2.50±0.30 |
4~100 | 7.10±0.30 | 4.30±0.30 | 0.80±0.20 | 1.00±0.30 | |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
Part Number | Power Rating at 70℃(W) | Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range |
0805 | 0.75 | 3 | ±75 | ±1%(F)、±1.5%(E)、±2%(G) | -55℃~+155℃ |
4~100 | ±50 | ±1%(F) | |||
1206 | 0.5 1.0 | 3 | ±75 | ±1%(F)、±1.5%(E)、±2%(G) | |
4~330 | ±50 | ±1%(F) | |||
2512 | 2.0 | 2~3 | ±75 | ±1%(F)、±1.5%(E)、±2%(G) | |
4~100 | ±50 | ±1%(F) | |||
2817 | 5.0 | 2 | ±50 | ±1%(F) | |
3~100 | ±30 | ||||
| 规格书 | ||
| 环保报告 | ||
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert