
• 尺寸:0603~1206
• 阻值范围:1~25 mΩ
• 低的热电动势效应
• 低温度偏移系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素
产品编号:SLT系列
所属类型:合金贴膜精密电阻
• 尺寸:0603~1206
• 阻值范围:1~25 mΩ
• 低的热电动势效应
• 低温度偏移系数
• 无铅工艺,符合ROHS指令
• 无卤素
产品编号:SLT系列
所属类型:合金贴膜精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||||
| |||||||
Type 型号 | W | L | A | B | C | D | T |
0603 | 1.60±0.20 | 0.80±0.15 | 0.18±0.10 | 0.23±0.10 | 0.40±0.10 | 0.93±0.20 | 0.55±0.10 |
1206 | 3.20±0.20 | 1.55±0.20 | 0.41±0.20 | 0.46±0.20 | 0.50±0.20 | 2.16±0.20 | 0.65±0.20 |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
Part Number | Power Rating at 70℃(W) | Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range |
0603 | 0.33 | 1~4 | ±100 | ±1%(F) | -55℃~+155℃ |
5~25 | ±50 | ||||
1206 | 1.0 | 1~4 | ±100 | ±1%(F) | |
5~25 | ±50 | ±0.5%(D)、±1%(F) | |||
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert