
• 尺寸系列:0402 到 1206
• 阻值范围:1mΩ~68mΩ
• 低的热电动势效应
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
产品编号:SMB
所属类型:合金贴膜精密电阻
• 尺寸系列:0402 到 1206
• 阻值范围:1mΩ~68mΩ
• 低的热电动势效应
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
产品编号:SMB
所属类型:合金贴膜精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
| |||||
Type 型号 | Resistance | W | L | T | A |
0402 | 2.5≤R≤3 | 0.55±0.10 | 1.00±0.10 | 0.30±0.05 | 0.30±0.10 |
5≤R≤25 | 0.55±0.10 | 1.00±0.10 | 0.30±0.05 | 0.23±0.10 | |
0603 | 2 | 0.80±0.25 | 1.60±0.25 | 0.40±0.25 | 0.45±0.20 |
2.5≤R≤3 | 0.80±0.25 | 1.60±0.25 | 0.40±0.25 | 0.35±0.20 | |
4≤R≤20 | 0.80±0.25 | 1.60±0.25 | 0.40±0.25 | 0.30±0.20 | |
0805 | 2 | 1.25±0.25 | 2.00±0.25 | 0.40±0.25 | 0.60±0.20 |
3≤R≤68 | 1.25±0.25 | 2.00±0.25 | 0.40±0.25 | 0.40±0.20 | |
1206 | 1 | 1.60±0.25 | 3.20±0.25 | 0.40±0.25 | 1.25±0.30 |
2 | 1.60±0.25 | 3.20±0.25 | 0.40±0.25 | 1.05±0.30 | |
3 | 1.60±0.25 | 3.20±0.25 | 0.40±0.25 | 0.80±0.30 | |
4≤R≤20 | 1.60±0.25 | 3.20±0.25 | 0.40±0.25 | 0.60±0.30 | |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
Part Number | Power Rating at 70℃(W) | Resistance Range(mΩ) | TCR(ppm/℃) | Resistance Tolerance | Operation Temp. Range |
0402 | 1/3 | 2.5≤R≤3 | ±150 | ±1%(F)、±1.5%(E) ±2%(G) | -55℃~+155℃ |
5≤R≤25 | ±100 | ±1%(F) | |||
0603 | 1/3 | 2≤R≤5 | ±100 | ||
6≤R≤20 | ±75 | ||||
0805 | 1/2 | 2≤R≤5 | ±75 | ||
6≤R≤68 | ±50 | ||||
1206 | 1.0 | 1 | ±75 | ±1%(F)、±1.5%(E) | |
2≤R≤4 | ±75 | ±1%(F) | |||
5≤R≤20 | ±50 | ±1%(F) | |||
| 规格书 | |
| 环保报告 |
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert