

• 封装大小:1206~2512
• 电阻阻值范围:0.5mΩ~500mΩ
• 低热电动势力
• 低温度漂移系数
• 符合ROHS标准,无铅
• 无卤素
产品编号:SMR
所属类型:合金冲压精密电阻
• 封装大小:1206~2512
• 电阻阻值范围:0.5mΩ~500mΩ
• 低热电动势力
• 低温度漂移系数
• 符合ROHS标准,无铅
• 无卤素
产品编号:SMR
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ty pe | Resistance 阻值范围(mΩ) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | E (mm) |
2512 | 0.5 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.90±0.20 | 2.50±0.20 |
| 2512 | 1≤R<3 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.80±0.20 | 2.00±0.20 |
| 2≤R≤500 | 1.00±0.30 | ||||
1206 | 2~50 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.70±0.20 | 0.5±0.30 |
2512(long Electrode) | 3 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.90±0.20 | 2.00±0.30 |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
Part Number | Current Rating(A) | Voltage Rating(V) | 分断能力 | Typical Cold DCR* (mΩ) | Nominal I²T** (A²s) |
S6125-M2-0.5A G | 0.5 | 250 | UL/TUV/KC: | 260.00 | 0.285 |
S6125-M2-1.0A G | 1 | 250 | UL/TUV/KC: | 119.00 | 1.54 |
S6125-M2-1.25A G | 1.25 | 250 | 84.00 | 2.42 | |
S6125-M2-1.5A G | 1.5 | 250 | 76.00 | 3.03 | |
S6125-M2-1.6A G | 1.6 | 250 | 70.00 | 3.99 | |
S6125-M2-2.0A G | 2 | 250 | 55.00 | 4.86 | |
S6125-M2-2.5A G | 2.5 | 250 | 38.00 | 7.58 | |
S6125-M2-3.0A G | 3 | 250 | 27.00 | 10.62 | |
| 规格书 | |
| 环保报告 |
|
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert