
• 尺寸系列:2512 到 5931
• 阻值范围:0.1mΩ~5mΩ
• 低的热电动势效应
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
产品编号:SMS
所属类型:合金冲压精密电阻
• 尺寸系列:2512 到 5931
• 阻值范围:0.1mΩ~5mΩ
• 低的热电动势效应
• 低的电阻温度系数
• 无铅工艺
• 符合RoHS指令
• 无卤素
产品编号:SMS
所属类型:合金冲压精密电阻
General / 基本特征 | |
|---|---|
| |
Application / 产品应用 | |
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | Resistance 阻值范围(mΩ) | L (mm) | W (mm) | A (mm) | H (mm) |
| 2512 | 1、2 | 6.40±0.30 | 3.20±0.30 | 1.50±0.50 | 0.50±0.10 |
| 3921 | 0.2~5 | 10.00±0.30 | 5.20±0.30 | 2.00±0.30 | 0.50±0.10 |
| 5931 | 0.1 | 15.00±0.30 | 8.20±0.30 | 4.50±0.50 | 0.50±0.30 |
| 0.2~3 | 15.00±0.30 | 7.70±0.30 | 4.20±0.30 | 0.50±0.10 | |
Electrical Specifications / 电气规格 | |||||
Part Number | Current Rating(A) | Voltage Rating(V) | 分断能力 | Typical Cold DCR* (mΩ) | Nominal I²T** (A²s) |
S6125-M2-0.5A G | 0.5 | 250 | UL/TUV/KC: | 260.00 | 0.285 |
S6125-M2-1.0A G | 1 | 250 | UL/TUV/KC: | 119.00 | 1.54 |
S6125-M2-1.25A G | 1.25 | 250 | 84.00 | 2.42 | |
S6125-M2-1.5A G | 1.5 | 250 | 76.00 | 3.03 | |
S6125-M2-1.6A G | 1.6 | 250 | 70.00 | 3.99 | |
S6125-M2-2.0A G | 2 | 250 | 55.00 | 4.86 | |
S6125-M2-2.5A G | 2.5 | 250 | 38.00 | 7.58 | |
S6125-M2-3.0A G | 3 | 250 | 27.00 | 10.62 | |
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert